价格表
桃园机场接送,一趟的价格。接机、送机同价,深夜不加价。
| 地区 | 五人座 | Alphard |
|---|---|---|
| 台北市 | ||
| 中正・大同・中山 | 1,100 | 2,500 |
| 松山・大安・万华 | 1,100 | 2,500 |
| 信义・士林・北投 | 1,100 | 2,500 |
| 内湖・南港 | 1,200 | 2,500 |
| 文山区 | 1,300 | 2,500 |
| *多点、山区偏远地区费用,请洽 LINE 专人服务 | ||
| 新北市 | ||
| 板桥 | 1,100 | 2,500 |
| 三重 | 1,100 | 2,300 |
| 永和 | 1,100 | 2,500 |
| 中和 | 1,100 | 2,500 |
| 新庄 | 1,000 | 2,300 |
| 芦洲 | 1,100 | 2,300 |
| 泰山 | 1,000 | 2,300 |
| 五股 | 1,000 | 2,300 |
| 土城 | 1,100 | 2,300 |
| 树林 | 1,100 | 2,500 |
| 三峡 | 900 | 2,300 |
| 莺歌 | 900 | 2,300 |
| 林口 | 900 | 2,500 |
| 八里 | 900 | 2,500 |
| 汐止 | 1,300 | 2,700 |
| 新店 | 1,300 | 2,500 |
| 深坑 | 1,400 | 2,500 |
| 淡水上山 +200 | 1,100 | 2,500 |
| 三芝 | 1,500 | 3,000 |
| 石门 | 1,700 | 3,000 |
| 瑞芳 | 1,900 | 2,900 |
| 石碇 | 1,900 | 3,800 |
| 坪林 | 1,900 | 3,800 |
| 平溪 | 2,100 | 4,500 |
| 双溪 | 2,400 | 5,000 |
| 贡寮 | 2,500 | 5,000 |
| 金山 | 1,900 | 4,000 |
| 万里 | 2,000 | 4,500 |
| 乌来 | 1,900 | 4,000 |
| *多点、山区偏远地区费用,请洽 LINE 专人服务 | ||
| 基隆市 | ||
| 仁爱 | 1,500 | 3,100 |
| 信义 | 1,500 | 3,100 |
| 中正 | 1,500 | 3,100 |
| 中山 | 1,500 | 3,100 |
| 安乐 | 1,500 | 3,100 |
| 暖暖 | 1,500 | 3,100 |
| 七堵 | 1,500 | 3,100 |
| *多点、山区偏远地区费用,请洽 LINE 专人服务 | ||
| 桃园市 | ||
| 桃园 | 900 起 | 2,200 起 |
| 龟山 | 900 起 | 2,200 起 |
| 大溪 | 900 起 | 2,200 起 |
| 中坜 | 900 起 | 2,200 起 |
| 平镇 | 900 起 | 2,200 起 |
| 八德 | 900 起 | 2,200 起 |
| 杨梅 | 900 起 | 2,200 起 |
| 芦竹 | 900 起 | 2,200 起 |
| 大园 | 900 起 | 2,200 起 |
| 观音 | 900 起 | 2,200 起 |
| 新屋 | 900 起 | 2,200 起 |
| 龙潭 | 900 起 | 2,200 起 |
| 复兴 | 900 起 | 2,200 起 |
| *多点、山区偏远地区费用,请洽 LINE 专人服务 | ||
| 宜兰 | ||
| 宜兰市 | LINE 报价 | 5,000 |
| 头城 | 2,350 | 5,000 |
| 礁溪 | 2,400 | 5,000 |
| 壮围 | 2,450 | 5,500 |
| 员山 | 2,500 | 5,500 |
| 罗东 | 2,600 | 7,000 |
| 五结 | 2,700 | 7,000 |
| 冬山 | 2,800 | 8,000 |
| 三星 | 3,000 | 7,000 |
| 苏澳 | 3,200 | 7,000 |
| 大同 | 3,500 | 7,000 |
| 南澳 | 3,500 | 8,000 |
| *多点、山区偏远地区费用,请洽 LINE 专人服务 | ||
| 其他县市 | ||
| 竹北 | LINE 报价 | 3,000 |
| 竹东、新竹 | LINE 报价 | 3,500 |
| 竹南 | LINE 报价 | 3,500 |
| 苗栗市区 | LINE 报价 | 4,500 |
| 台中市区 | LINE 报价 | 7,500 |
| 彰化市区 | LINE 报价 | 7,900 |
| 南投市区 | LINE 报价 | 8,900 |
| 嘉义市区 | LINE 报价 | 11,000 |
| 台南市区 | LINE 报价 | 15,000 |
| 高雄市区 | LINE 报价 | 17,000 |
| 屏东市区 | LINE 报价 | 18,000 |
| 花莲 | LINE 报价 | 10,000 |
| 台东市区 | LINE 报价 | 20,000 |
| *多点、山区偏远地区费用,请洽 LINE 专人服务 | ||
商务车 Alphard
各区的 Alphard 接送机价格都在上面的表里,这里是包车价格。
| 包车 | Alphard 35上一代・3.5L | Alphard 40新一代 |
|---|---|---|
| 商务包车3 小时,跨区另计 | 3,500 | 4,500 |
| 包车超时 | 每小时 1,000 | 每小时 1,300 |
单位新台币。地区价格是一趟的价格;五人座轿车、SUV 不加价,请告知人数和行李;Alphard 四人四件行李,以 28 寸行李箱计;加深款(胖胖箱)、高尔夫球包等大件行李请先告知。Alphard 山区额外计算。
春节与法定节假日另计。松山机场、写“LINE 报价”的地区,用 LINE 问我们。