價格表
桃園機場接送,一趟的價格。接機、送機同價,深夜不加價。
| 地區 | 五人座 | Alphard |
|---|---|---|
| 台北市 | ||
| 中正・大同・中山 | 1,100 | 2,500 |
| 松山・大安・萬華 | 1,100 | 2,500 |
| 信義・士林・北投 | 1,100 | 2,500 |
| 內湖・南港 | 1,200 | 2,500 |
| 文山區 | 1,300 | 2,500 |
| *多點、山區偏遠地區費用,請洽 LINE 專人服務 | ||
| 新北市 | ||
| 板橋 | 1,100 | 2,500 |
| 三重 | 1,100 | 2,300 |
| 永和 | 1,100 | 2,500 |
| 中和 | 1,100 | 2,500 |
| 新莊 | 1,000 | 2,300 |
| 蘆洲 | 1,100 | 2,300 |
| 泰山 | 1,000 | 2,300 |
| 五股 | 1,000 | 2,300 |
| 土城 | 1,100 | 2,300 |
| 樹林 | 1,100 | 2,500 |
| 三峽 | 900 | 2,300 |
| 鶯歌 | 900 | 2,300 |
| 林口 | 900 | 2,500 |
| 八里 | 900 | 2,500 |
| 汐止 | 1,300 | 2,700 |
| 新店 | 1,300 | 2,500 |
| 深坑 | 1,400 | 2,500 |
| 淡水上山 +200 | 1,100 | 2,500 |
| 三芝 | 1,500 | 3,000 |
| 石門 | 1,700 | 3,000 |
| 瑞芳 | 1,900 | 2,900 |
| 石碇 | 1,900 | 3,800 |
| 坪林 | 1,900 | 3,800 |
| 平溪 | 2,100 | 4,500 |
| 雙溪 | 2,400 | 5,000 |
| 貢寮 | 2,500 | 5,000 |
| 金山 | 1,900 | 4,000 |
| 萬里 | 2,000 | 4,500 |
| 烏來 | 1,900 | 4,000 |
| *多點、山區偏遠地區費用,請洽 LINE 專人服務 | ||
| 基隆市 | ||
| 仁愛 | 1,500 | 3,100 |
| 信義 | 1,500 | 3,100 |
| 中正 | 1,500 | 3,100 |
| 中山 | 1,500 | 3,100 |
| 安樂 | 1,500 | 3,100 |
| 暖暖 | 1,500 | 3,100 |
| 七堵 | 1,500 | 3,100 |
| *多點、山區偏遠地區費用,請洽 LINE 專人服務 | ||
| 桃園市 | ||
| 桃園 | 900 起 | 2,200 起 |
| 龜山 | 900 起 | 2,200 起 |
| 大溪 | 900 起 | 2,200 起 |
| 中壢 | 900 起 | 2,200 起 |
| 平鎮 | 900 起 | 2,200 起 |
| 八德 | 900 起 | 2,200 起 |
| 楊梅 | 900 起 | 2,200 起 |
| 蘆竹 | 900 起 | 2,200 起 |
| 大園 | 900 起 | 2,200 起 |
| 觀音 | 900 起 | 2,200 起 |
| 新屋 | 900 起 | 2,200 起 |
| 龍潭 | 900 起 | 2,200 起 |
| 復興 | 900 起 | 2,200 起 |
| *多點、山區偏遠地區費用,請洽 LINE 專人服務 | ||
| 宜蘭 | ||
| 宜蘭市 | LINE 報價 | 5,000 |
| 頭城 | 2,350 | 5,000 |
| 礁溪 | 2,400 | 5,000 |
| 壯圍 | 2,450 | 5,500 |
| 員山 | 2,500 | 5,500 |
| 羅東 | 2,600 | 7,000 |
| 五結 | 2,700 | 7,000 |
| 冬山 | 2,800 | 8,000 |
| 三星 | 3,000 | 7,000 |
| 蘇澳 | 3,200 | 7,000 |
| 大同 | 3,500 | 7,000 |
| 南澳 | 3,500 | 8,000 |
| *多點、山區偏遠地區費用,請洽 LINE 專人服務 | ||
| 其他縣市 | ||
| 竹北 | LINE 報價 | 3,000 |
| 竹東、新竹 | LINE 報價 | 3,500 |
| 竹南 | LINE 報價 | 3,500 |
| 苗栗市區 | LINE 報價 | 4,500 |
| 台中市區 | LINE 報價 | 7,500 |
| 彰化市區 | LINE 報價 | 7,900 |
| 南投市區 | LINE 報價 | 8,900 |
| 嘉義市區 | LINE 報價 | 11,000 |
| 台南市區 | LINE 報價 | 15,000 |
| 高雄市區 | LINE 報價 | 17,000 |
| 屏東市區 | LINE 報價 | 18,000 |
| 花蓮 | LINE 報價 | 10,000 |
| 台東市區 | LINE 報價 | 20,000 |
| *多點、山區偏遠地區費用,請洽 LINE 專人服務 | ||
商務車 Alphard
各區的 Alphard 接送機價格都在上面的表裡,這裡是包車價格。
| 包車 | Alphard 35上一代・3.5L | Alphard 40新一代 |
|---|---|---|
| 商務包車3 小時,跨區另計 | 3,500 | 4,500 |
| 包車超時 | 每小時 1,000 | 每小時 1,300 |
單位新台幣。地區價格是一趟的價格;五人座轎車、休旅不加價,請告知人數和行李;Alphard 四人四件行李,以 28 吋行李箱計;胖胖箱、高爾夫球袋等大型行李請先告知。Alphard 山區額外計算。
過年與國定假日另計。松山機場、寫「LINE 報價」的地區,用 LINE 問我們。